Karin Gewinner |
OG Bayreuth/ LG Bayern |
HF-Nr. 067 |
Veranstalter | Datum | HDNr | HD-Name | PRÜFG | PKTE | HFSA | TS |
OG-München 1 | 28.10.1979 | 68437 | Blue Boy vom Hause Istra | UP 1 | 80 | 80 | |
OG-München 2 | 05.04.1980 | 69463 | Comtessa vom Land der Franken | UP 1 | 80 | 80 | |
OG-Nürnberg | 18.05.1980 | 69463 | Comtessa vom Land der Franken | UP 1 | 74 | 74 | |
OG-Nürnberg (AW 7) | 19.10.1980 | 69463 | Comtessa vom Land der Franken | UP 1 | 77 | 77 | |
OG-München 2 | 18.04.1981 | 78744 | Eyck Exquisit | UP 1 | 90 | 90 | |
OG-Nürnberg | 17.05.1981 | 78744 | Eyck Exquisit | UP 1 | 90 | 90 | |
OG-Einbeck (AW 8) | 24.10.1981 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | FP 1 | 85 | 85 | |
OG-Einbeck (AW 8) | 24.10.1981 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | UP 1 | 95 | 95 | |
OG-München 2 | 01.05.1982 | 78744 | Eyck Exquisit | UP 2 | 87 | 87 | |
OG-Nürnberg | 16.05.1982 | 78744 | Eyck Exquisit | UP 2 | 70 | 70 | |
OG-Gießen (AW 9) | 23.10.1982 | 78744 | Eyck Exquisit | UP 2 | 87 | 87 | |
OG-Nürnberg | 17.09.1983 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | UP 2 | 94 | 94 | LP |
OG-Nürnberg | 17.09.1983 | 78744 | Eyck Exquisit | UP 3 | 86 | 86 | |
OG-München 2 | 05.05.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 1 | 81 | 81 | |
OG-München 2 | 05.05.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | UP 2 | 70 | ||
OG-Gießen | 02.06.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 1 | 94 | 94 | UO |
OG-Gießen | 02.06.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | UP 2 | 82 | 82 | |
OG-Kleve | 21.07.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | B H | 80 | bestanden | |
OG-Kleve | 21.07.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | B H | 80 | bestanden | |
OG-Kleve | 21.07.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 1 | 94 | 94 | |
OG-Kleve | 21.07.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | UP 2 | 76 | ||
OG-Cuxhaven | 18.08.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | FP 1 | 88 | 88 | |
OG-Cuxhaven | 18.08.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 1 | 93 | 93 | |
OG-Nürnberg | 08.09.1984 | 80491 | Amazone von der Bocksleite | B H | 80 | bestanden |
OG-Nürnberg | 08.09.1984 | 80491 | Amazone von der Bocksleite | UP 1 | 88 | 88 | |
OG-Nürnberg | 08.09.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 1 | 96 | 96 | UO |
OG-Schauenburg (AW 11) | 21.10.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | FP 1 | 72 | ||
OG-Schauenburg (AW 11) | 21.10.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | FP 2 | 83 | 83 | |
OG-Schauenburg (AW 11) | 21.10.1984 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 1 | 93 | 93 | |
OG-Schauenburg (AW 11) | 21.10.1984 | 80491 | Amazone von der Bocksleite | UP 1 | 80 | 80 | |
OG-Schauenburg (AW 11) | 21.10.1984 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | UP 3 | 61 | ||
OG-Bayreuth | 23.06.1985 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | FP 1 | 74 | ||
OG-Bayreuth | 23.06.1985 | 80493 | Arissa von der Bocksleite | FP 2 | 80 | 80 | |
OG-Bayreuth | 23.06.1985 | 80491 | Amazone von der Bocksleite | UP 2 | 73 | ||
OG-Nürnberg | 07.09.1985 | 86359 | Azuro vom Ulfenbachtal | UP 1 | 82 | 82 | |
OG-Nürnberg | 07.09.1985 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 2 | 77 | ||
OG-Bayreuth | 14.06.1986 | 85092 | Bajazz von der Bocksleite | UP 1 | 93 | 93 | UO |
OG-Bayreuth | 14.06.1986 | 80491 | Amazone von der Bocksleite | UP 2 | 72 | ||
OG-Bayreuth | 14.06.1987 | 85096 | Bionda von der Bocksleite | UP 3 | 71 | ||
OG-Bayreuth | 25.06.1988 | 90247 | Cindy von der Bocksleite | UP 1 | 71 | ||
OG-Friedberg (AW 17) | 14.10.1990 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | UP 1 | 83 | 83 | |
OG-Bayreuth | 29.06.1991 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | UP 1 | 90 | 90 | |
OG-Nürnberg | 17.08.1991 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | B H | 80 | bestanden | |
OG-Nürnberg | 17.08.1991 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | UP 1 | 40 | ||
OG-Hamburg (AW 18) | 13.10.1991 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | UP 1 | 94 | 94 | |
OG-Bayreuth | 27.06.1992 | 95292 | Asko von der Akazienallee | B H | nicht | bestanden | |
OG-Bayreuth | 27.06.1992 | 95292 | Asko von der Akazienallee | UP 1 | 81 | 81 |
OG-Bayreuth | 27.06.1992 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | UP 2 | 64 | 0 | |
OG-Nürnberg | 01.08.1992 | 95292 | Asko von der Akazienallee | UP 1 | 71 | 0 | |
OG-Friedberg | 19.09.1992 | 95292 | Asko von der Akazienallee | UP 1 | 78 | 0 | |
OG-Nürnberg (AW 19) | 04.10.1992 | 93841 | Hexe von der Bocksleite | GW | 80 | 80 | |
OG-Bayreuth | 26.06.1993 | 95093 | Valentin von der Aschenburg | B H | 80 | bestanden | |
OG-Bayreuth | 26.06.1993 | 95093 | Valentin von der Aschenburg | UP 1 | 90 | 90 | |
OG-Bayreuth (AW 21) | 09.10.1994 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | G W | 80 | 80 | |
OG-Bayreuth | 24.06.1995 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | UP 1 | 78 | 0 | |
OG-Nürnberg | 15.07.1995 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | UP 1 | 78 | 0 | |
OG-Friedberg | 12.08.1995 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | UP 1 | 85 | 85 | |
OG-Bochum (AW 22) | 15.10.1995 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | UP 1 | 90 | 90 | |
OG-Ulm/Neu-Ulm | 16.05.1996 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | UP 1 | 84 | 84 | |
OG-Bayreuth | 15.06.1996 | 97813 | Olivia von der Bocksleite | UP 1 | 87 | 87 | |
OG-Bamberg | 29.05.1999 | 100680 | Andy vom Schafgarten | UP 1 | 72 | 0 | |
OG- Nürnberg | 20.09.2003 | 112312 | Caruso vom Giardino Tedesco | EP | 80 | bestanden | |
OG Nürnberg | 29.10.2006 | 112312 | Caruso vom Giardino Tedesco | UP1 | 81 | 81 | |
OG Aichach | 22.06.2008 | 119650 | Eminem Medium | EP | 80 | bestanden | |
OG Bayreuth |
26.07.2009 |
119650 | Eminem Medium | UP1 | 71 | 0 | |
OG Bayreuth |
26.07.2009 |
119650 | Eminem Medium | BH | 80 | bestanden | |
OG Aichach | 23.08.2009 | 119650 | Eminem Medium | UP1 | 85 | 85 | |
OG Aichach AW | 26.09.2009 | 119650 | Eminem Medium | UP1 | 80 | 80 |